Туристическая компания "Вояж Трэвел" предлагает Вашему вниманию речные круизы на Валаам из Санкт-Петербург на комфортабельных теплоходах, позволяющие максимально полно ознакомиться со святынями Спасо-Преображенского Валаамского монастыря и удивительной природой островов Валаамского архипелага.
Даты | Дней | Маршрут | Теплоход | Цены, руб |
13 мая (пн) — 15 мая (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 9 700 - 25 800 |
15 мая (ср) — 17 мая (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 9 700 - 25 800 |
17 мая (пт) — 19 мая (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 13 300 - 35 200 |
24 мая (пт) — 26 мая (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 13 300 - 35 200 |
27 мая (пн) — 29 мая (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10 000 - 26 400 |
29 мая (ср) — 31 мая (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10 000 - 26 400 |
31 мая (пт) — 02 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 14 000 - 37 000 |
31 мая (пт) — 02 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Лунная соната | 12 990 - 33 990 |
03 июн (пн) — 05 июн (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10 000 - 26 400 |
05 июн (ср) — 07 июн (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10 000 - 26 400 |
07 июн (пт) — 09 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
07 июн (пт) — 09 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 15 000 - 39 700 |
07 июн (пт) — 09 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 9 990 - 26 390 |
14 июн (пт) — 16 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 12 390 - 32 590 |
14 июн (пт) — 16 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 15 800 - 42 000 |
17 июн (пн) — 19 июн (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 11 200 - 29 800 |
19 июн (ср) — 21 июн (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 11 200 - 29 800 |
21 июн (пт) — 23 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 15 800 - 42 000 |
24 июн (пн) — 26 июн (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 11 900 - 31 400 |
26 июн (ср) — 28 июн (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 11 900 - 31 400 |
28 июн (пт) — 30 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 17 400 - 46 100 |
28 июн (пт) — 30 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 12 190 - 32 190 |
05 июл (пт) — 07 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 17 400 - 46 100 |
05 июл (пт) — 07 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 15 700 - 41 700 |
07 июл (вс) — 09 июл (вт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
12 июл (пт) — 14 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 17 400 - 46 100 |
12 июл (пт) — 14 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Лунная соната | 15 790 - 41 190 |
13 июл (Сб) — 15 июл (Пн) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 11 690 - 30 690 |
15 июл (пн) — 17 июл (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
17 июл (ср) — 19 июл (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
19 июл (пт) — 21 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 17 400 - 46 100 |
26 июл (пт) — 28 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 17 400 - 46 100 |
26 июл (пт) — 28 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 12 190 - 32 190 |
29 июл (пн) — 31 июл (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
31 июл (ср) — 02 авг (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
02 авг (пт) — 04 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 17 400 - 46 100 |
02 авг (пт) — 04 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 12 990 - 31 690 |
05 авг (пн) — 07 авг (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
07 авг (ср) — 09 авг (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
09 авг (пт) — 11 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 15 700 - 41 700 |
09 авг (пт) — 11 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 17 400 - 46 100 |
09 авг (пт) — 11 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 12 190 - 32 190 |
11 авг (вс) — 13 авг (вт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
13 авг (вт) — 15 авг (чт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
15 авг (чт) — 17 авг (сб) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
16 авг (пт) — 18 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 17 400 - 46 100 |
16 авг (пт) — 18 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 12 890 - 34 090 |
23 авг (пт) — 25 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 15 800 - 42 000 |
23 авг (пт) — 25 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Лебединое озеро | 12 090 - 29 390 |
24 авг (сб) — 26 авг (пн) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 12 900 - 34 200 |
26 авг (пн) — 28 авг (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 11 200 - 29 800 |
28 авг (ср) — 30 авг (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 11 200 - 29 800 |
30 авг (Пт) — 01 авг (Вс) | 3 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 10 890 - 28 690 |
02 сен (пн) — 04 сен (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10 000 - 26 400 |
04 сен (ср) — 06 сен (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10 000 - 26 400 |
06 сен (пт) — 08 сен (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 14 000 - 37 000 |
09 сен (пн) — 11 сен (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10 000 - 26 400 |
11 сен (ср) — 13 сен (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10 000 - 26 400 |
13 сен (пт) — 15 сен (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 12 000 - 31 800 |
16 сен (пн) — 18 сен (ср) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 9 500 - 25 200 |
18 сен (ср) — 20 сен (пт) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 9 500 - 25 200 |
20 сен (пт) — 22 сен (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 12 000 - 31 800 |
27 сен (пт) — 29 сен (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 12 000 - 31 800 |
Вам нужна помощь? Мы быстро и эффективно подберем для Вас речной круиз на Валаам из Санкт-Петербурга, учитывая ваши пожелания и возможности.